Haus Bracht - Marlene 205
Auf einen Blick
2-Zimmer-Appartement44m2
Bis 4 Personen
WLAN
Adresse
Haus BrachtWilhelmstraße 53
26571 Juist
04935 / 227 99 66
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an: Telefon: 04935 / 227 99 66
2-Zimmer-Appartement mit einem separaten Schlafzimmer mit Boxspringbett und Zugang zum Südbalkon mir Blick Richtung Garten, einem Wohnzimmer mit einer Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle, einem ausklappbaren Schlafsofa mit integrierter Matratze, Zugang zur Südbalkon, Flur, Bad.
Preise 2024 Marlene
1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
NS: 83,- | NS: 93,- |
ZS: 98,- | ZS: 109,- |
MS: 135,- | MS: 150,- |
HS: 210,- | HS: 210,- |
1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
NS: 83,- | NS: 93,- |
MS: 135,- | MS: 150,- |
HS: 210,- | HS: 210,- |
Saisonzeiten 2024 Marlene
Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison |
05.01 - 15.03 | 15.03 - 08.05 | 08.05 - 12.05 |
03.11 - 21.12 | 12.05 - 17.05 | 17.05 - 21.05 |
21.05 - 24.06 | 24.06 - 20.08 | |
20.08 - 03.11 | ||
21.12 - 05.01 |
Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison |
06.01 - 04.04 | 27.04 - 28.05 | 04.04 - 27.04 |
26.10 - 23.12 | 01.06 - 06.06 | 28.05 - 01.06 |
10.06 - 05.07 | 06.06. - 10.06 | |
24.08 – 26.10 | 05.07 - 24.08 | |
23.12 - 04.01 |